LAPORAN PENERIMAAN DAN DISTRIBUSI DAGING KURBAN 2026
A. JUMLAH DAGING
| SAPI | JUMLAH |
|---|---|
| SAPI 1 | 116,5 Kg |
| SAPI 2 | 145,5 Kg |
| SAPI 3 | 147 Kg |
| SAPI 4 | 133,5 Kg |
| SAPI 5 | 133 Kg |
| SAPI 6 | 137,5 Kg |
| Jumlah Total Daging Kurban | 813 Kg |
B. PERINCIAN SHOHIBUL QURBAN
| Perhitungan | (813/6) x 1/3 | 45,17 Kg |
| Jatah per Shohibul | 45,17 / 7 | 6,45 Kg |
| Disepakati | 6 Kg per Shohibul | |
| Jumlah Shohibul | 42 Orang | |
| Total Daging Shohibul | 42 x 6 | 252 Kg |
C. DISTRIBUSI UMUM PER BUNGKUS 1 KG
| No | Penerima | Jumlah |
|---|---|---|
| a | Kintilan Shohibul | 420 Kg |
| b | Non Shohibul | 26 Kg |
| c | Asisten Rumah Tangga | 15 Kg |
| d | Pacean | 24 Kg |
| e | Ustadz | 4 Kg |
| f | Lain-lain | 11 Kg |
| JUMLAH C | 500 Kg | |
D. LUAR LINGKUNGAN
| g | Pondok Nusa | 10 Kg |
| h | Pondok Noto Ati | 20 Kg |
| i | Rumah Qur’an | 20 Kg |
| j | Panti Asuhan Harsono | 11 Kg |
| JUMLAH D | 61 Kg | |
E. Penerimaan ditambah tulang dan Jeroan
F. Untuk K3 (Kepala, Kuku, Kaki) disalurkan ke Desa Pesangkalan:
- Dukuh Kembaran Wetan = 30 KK
- Dukuh Kembaran Kulon = 32 KK
- Dukuh Gobang = 33 KK
Rekap Distribusi Daging
PELAKSANAAN IBADAH QURBAN 1447 H
| Penerima | Rincian | Jumlah |
|---|---|---|
| Sohibul | 42 @ 6 Kg | 252 Kg |
| Distribusi Kintilan, Non Sohibul, ART, dll | 500 @ 1 Kg | 500 Kg |
| Pondok Nusa | 10 Kg | 10 Kg |
| Pondok Noto Ati | 20 Kg | 20 Kg |
| Rumah Qur'an | 20 Kg | 20 Kg |
| Panti Harsono | 11 Kg | 11 Kg |
| JUMLAH | 813 Kg | |
Banjarnegara, 27 Mei 2026
Ketua
Yusman, SHI
No comments:
Post a Comment