Pelaksanaan Ronda sebagai salah satu langkah preventif dalam menjaga keamanan
lingkungan. Bermanfaat bagi semua warga. Namun demikian masih terdapat warga
yang kurang menyadari hal tersebut. Salah satu indikatornya adlah banyak yang
belum mengikuti kegiatan ini. Selain menjaga keamanan, kegiatan ronda efektif
untuk pengumpulan dana dari warga. Melalui jimpitan yang diambil setiap
melaksanakan ronda.Berikut Jadwal Ronda untuk bulan Juni s.d. Desember 2023
dengan Klik Halaman 1,2,3,4 dst untuk melihat jadwal bulan berikutna dibawah
postingan:
Mengenal Tabel HTML
1 | Ketua | M. Susianto | 1 | Ketua | Edi Priono | |
2 | Anggota | H. Sudarko | 2 | Anggota | Bayu Budi Santosa | |
3 | Anggota | Rohmadi/Rahmat | 3 | Anggota | Edy Sunaryo | |
4 | Anggota | H.Sodik/M.Mudasir | 4 | Anggota | Sarastiana | |
5 | Anggota | Hadi Saliman | 5 | Anggota | Nurkholis | |
6 | Anggota | Marjono | 6 | Anggota | Idit Hernowo | |
7 | Anggota | Adityo Budi | ||||
8 | Anggota | Aditya Latief | ||||
1 | Ketua | Sehatno | 1 | Ketua | Dwi Budi P | |
2 | Anggota | Bambang Budi S | 2 | Anggota | M Sukri | |
3 | Anggota | Y.Hari Susanto | 3 | Anggota | Agus Winarto | |
4 | Anggota | Adi Suyono | 4 | Anggota | Suparman | |
5 | Anggota | Kasmuri | 5 | Anggota | Poniman | |
6 | Anggota | 6 | Anggota | Tintus | ||
1 | Ketua | Robet Tricahyono | 1 | Ketua | Panggung S | |
2 | Anggota | Fajar Adi Nugroho | 2 | Anggota | Surono | |
3 | Anggota | Lukman | 3 | Anggota | Lukman Jarir | |
4 | Anggota | Sudjirno/ Wahyu Nur | 4 | Anggota | Susianto | |
5 | Anggota | Heri Sugiharto | 5 | Anggota | P Purwanto | |
6 | Anggota | Suntoro | 6 | Anggota | Taufik Rachman | |
7 | Anggota | |||||
1 | Ketua | Ismanto | 1 | Ketua | Suyadi | |
2 | Anggota | Nurvavik Krismiarto | 2 | Anggota | ||
3 | Anggota | Trilas Priyatmo | 3 | Anggota | FX Slamet | |
4 | Anggota | Endro Yulianto | 4 | Anggota | Prayitno | |
5 | Anggota | Patria Wijaya | 5 | Anggota | Yusman | |
6 | Anggota | Riza Ardhi Febryan | 6 | Anggota | Z Surjianto | |
7 | Anggota | Eko Taufik | ||||
RT 06 RW 06 KEL.KUTABANJARNEGARA
PERUMAHAN GAYAM PERMAI
BULAN JUNI
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
No comments:
Post a Comment